MUY BIENVENIDOS – 2018
Estimados Apoderados Y CLIENTES DE NUESTRO CASINO Y CAFETERIA COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA
Deseando desde ya un excelente año para todo y con mucho gusto y disposición los esperamos en su casino y cafetería a contar de las 7:45 a 17:30 hrs de lunes a viernes.
DATO TRANSFERENCIAS | ||||
PAGO MENSUAL A NOMBRE DE | ||||
COMERCIAL VISTO BUENO PRODUCCIONES LTDA | ||||
RUT: 77.609.240-1 | ||||
BANCO BCI CTA CTE NRO 45200530 | ||||
CORREO: vilmacarvajal@vistobuenoproducciones.cl
|
||||
MARZO | L A V | 19 DIAS | $ 49.400 | |
L A J | 16 DIAS | $ 43.200 | ||
ABRIL | L A V | 21 DIAS | $ 54.600 | |
L A J | 17 DIAS | $ 45.900 | ||
MAYO | L A V | 21 DIAS | $ 54.600 | |
L A J | 17 DIAS | $ 45.900 | ||
JUNIO | L A V | 21 DIAS | $ 54.600 | |
L A J | 16 DIAS | $ 43.200 | ||
JULIO | L A V | 11 DIAS | $ 33.000 | |
L A J | 9 DIAS | $ 27.000 | ||
$ 246.200 | $ 205.200 |
MENU MENSUAL DE LUNES A VIERNES | 2.600 |
MENU MENSUAL DE LUNES A JUEVES | 2.700 |
MENU PAGO DIARIO EFECTIVO | 3.000 |
$ 3.700.- MENU ESPECIAL- EXTRA (PESCADO O POLLO) CON BEBIDA MINI O JUGO NATURAL
PAGO EFECTIVO-TRANSFERENCIA – CHEQUE